Ρόδος Fly & Drive – Διακοπές. 6, 7 ημέρες αεροπορικώς με πτήσεις της κάθε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο & Kυριακή με Aegean από Θεσσαλονίκη.
6, 7 ημέρες
-
ΠροορισμόςΔωδεκάνησα, Ελλάδα, Ρόδος
-
Διάρκεια6, 7 ημέρες
-
Αναχωρήσειςκάθε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο & Kυριακή
-
Αναχωρήσεις απόΘεσσαλονίκη
-
Είδος ταξιδιούΑτομικά ταξίδια
ΧΑΡΤΗΣ
Τιμές & Παροχές
Ξενοδοχείο-Τοποθεσία | Διατροφή | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
Parthenon 3*, Πόλη | 29/ΙΟΥΝ | 6, 13, 19, 20, 21, 2, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24/ΑΥΓ | 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | Πρωινό +5 €/ άτομο | ||||||||||||
Ανακαινισμένο το 2023 | Μόνο Διαμονή | 413 € | 263 € | - | 473 € | 273 € | - | 443 € | 263 € | - | ||||||
New York 2*, Πόλη sup. | 29/ΙΟΥΝ | 6, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | Γεύμα προαιρετικά +14€ τν ημέρα το άτομο σε μπουφέ της περιοχής | |||||||||||||
463 € | 243 € | 483 € | 243 € | |||||||||||||
Filmar Hotel 3* Ιξιά | 29/ΙΟΥΝ, 6/ΙΟΥΛ, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 27/ΑΥΓ | ||||||||||||||
Πρωϊνό | 463 € | 493 € | - | |||||||||||||
G92 City Hotel 2* Πόλη | 29/ΙΟΥΝ | 6, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | Γεύμα προαιρετικά +14€ τν ημέρα το άτομο σε μπουφέ της περιοχής | |||||||||||||
Πρωϊνό | 473 € | 243 € | 453 € | 243 € | ||||||||||||
Athena hotel 3*, Πόλη | 29/ΙΟΥΝ, 6, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ & 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | |||||||||||||||
Πρωϊνό | 543 € | 243 € | Standard room | |||||||||||||
Πρωϊνό | 583 € | 243 € | Deluxe room | |||||||||||||
Golden Odyssey 4*, Κολύμπια | 29/ΙΟΥΝ, 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | 6, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ 2, 3, 6, 9, 10, 13, 17, 20, 24/ΑΥΓ | ||||||||||||||
All inclusive | 603 € | 253 € | 413 € | 743 € | 253 € | 383 € | Τα family rooms είναι δίχωρα | |||||||||
Evita Resort 4* Faliraki | 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | 29/ΙΟΥΝ, 6 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ,2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24/ΑΥΓ | ||||||||||||||
All inclusive | 603 € | 253 € | 433 € | 693 € | 253 € | 503 € | Τα family rooms είναι ενιαίος χώρος | |||||||||
Rodos Palace Luxury Resort Hotel 5* Ιξιά | 29/ΙΟΥΝ, 6/ΙΟΥΛ, 7/ΣΕΠ | 13, 19, 20, 21, 23/ΙΟΥΛ, 20, 24, 27, 31/ΑΥΓ | 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17/ΑΥΓ | |||||||||||||
Ημιδιατροφή | 623 € | 393 € | - | 703 € | 423 € | - | 743 € | 443 € | Executive Sea View | |||||||
663 € | 413 € | 753 € | 443 € | 823 € | 463 € | Premium Sea View | ||||||||||
623 € | 393 € | 373 € | 703 € | 423 € | 353 € | 743 € | 443 € | 383 € | Τα family rooms είναι Garden Suites, δίχωρες 65τμ | |||||||
Στο Rodos Palace επίσης μπορείτε να έχετε All Inclusive με +25€ την ημέρα κατ'άτομο, τα παιδιά δωρεάν | ||||||||||||||||
Mediterranean Hotel 5* | 29/ΙΟΥΝ, 6, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24/ΑΥΓ | 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | ||||||||||||||
Ημιδιατροφή | 683 € | 403 € | 593 € | 373 € | Island view | |||||||||||
713 € | 423 € | 273 € | 633 € | 383 € | 233 € | City view (τα family room είναι μονόχωρα) | ||||||||||
823 € | 463 € | 703 € | 413 € | Front sea view | ||||||||||||
823 € | 463 € | 783 € | 703 € | 413 € | 773 | Δίχωρες family suite | ||||||||||
Castellum suites 4* | 29/ΙΟΥΝ, 6, 13/ΙΟΥΛ, 20, 24, 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17/ΑΥΓ | ||||||||||||||
All inclusive | 743 € | 253 € | 793 € | 253 € | ||||||||||||
Avra Beach Hotel 4* | 29/ΙΟΥΝ, 6, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30/ΙΟΥΛ, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 27/ΑΥΓ | 27, 31/ΑΥΓ, 7/ΣΕΠ | ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ | |||||||||||||
All inclusive | 823 € | 243 € | 585 € | 743 € | 243 € | 493 € | G/V ROOM Τα family rooms είναι δίχωρα |
- Ένα ταξίδι μια τιμή !!! Οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων.
- Οι τιμές στα family rooms, έχουν υπολογιστεί συνολικά, δηλαδή 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 χρονών
6 Ημέρες - Ενοικίαση Ι.Χ, Τιμή για όλες τις ημέρες | |||||
Κατηγορία Ι.Χ. | Ιούνιος και Σεπτέμβριος | Ιούλιος | Αύγουστος | ||
Α΄Κατ. | 195 € | 235 € | 245 € | ||
Β' Κατ. | 215 € | 245 € | 265 € | ||
Απεριόριστα χιλιόμετρα, δεν είναι υποχρεωτική η πιστωτική κάρτα όυτε η καταβολή χρηματικής εγγύησης |
Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά εισιτήρια
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή με αντίστοιχη διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
- Αποσκευές (περιλαμβάνονται βαλίτσα 23 κιλών & χειραποσκευή 8 κιλών & προσωπικό αντικείμενο)
- Ταξιδιωτική Ασφάλιση
- ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται:
- Φόρος διαμονής (τέλος ανθεκτικότητας)
- Ότι δεν αναφέρεται ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Τέλος ανθεκτικότητας:
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:
- € 1, 50 σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
- € 3,00 σε μονάδες τριών αστέρων
- € 7,00 σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
- € 10,00 σε μονάδες πέντε αστέρων
Ο φόρος θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως
Τιμές & Παροχές
Ξενοδοχείο-Τοποθεσία | Διατροφή | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί | Τιμή σε δίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
Parthenon 3*, Πόλη | 30/ΙΟΥΝ, 7, 14, 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18/ΑΥΓ | 25/ΑΥΓ, 1, 8/ΣΕΠ | - | Πρωινό +5 €/ άτομο | ||||||||||||
Ανακαινισμένο το 2023 | Μόνο Διαμονή | 503 € | 283 € | 463 € | 283 € | |||||||||||
G92 City Hotel 2* Πόλη | 30/ΙΟΥΝ, 7, 14, 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18, 25/ΑΥΓ | 1, 8/ΣΕΠ | Γεύμα προαιρετικά +14€ τν ημέρα το άτομο σε μπουφέ της περιοχής | |||||||||||||
503 € | 253 € | 543 € | ||||||||||||||
Filmar Hotel 3* Ιξιά | 30/ΙΟΥΝ, 7/ΙΟΥΛ,1, 8/ΣΕΠ | 14, 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18, 25/ΑΥΓ | ||||||||||||||
Πρωϊνό | 503 € | 543 € | - | |||||||||||||
New York 2*, Πόλη sup. | 30/ΙΟΥΝ, 7, 14, 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18, 25/ΑΥΓ | 1, 8/ΣΕΠ | Γεύμα προαιρετικά +14€ τν ημέρα το άτομο σε μπουφέ της περιοχής | |||||||||||||
Πρωϊνό | 465 € | 253 € | 443 € | 253 € | ||||||||||||
Athena hotel 3*, Πόλη | 30/ΙΟΥΝ, 7, 14, 21, 28/ΙΟΥΛ & 4, 11, 18, 25/ΑΥΓ, 1, 8/ΣΕΠ | |||||||||||||||
Πρωϊνό | 583 € | 253 € | Standard room | |||||||||||||
Πρωϊνό | 623 € | 253 € | Deluxe room | |||||||||||||
Evita Resort 4* Faliraki | 25/ΑΥΓ, 1, 8/ΣΕΠ | 30/ΙΟΥΝ, 7, 14, 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18/ΑΥΓ | ||||||||||||||
All inclusive | 663 € | 253 € | 463 € | 803 € | 253 € | 503 € | Τα family rooms είναι ενιαίος χώρος | |||||||||
Golden Odyssey 4*, Κολύμπια | 30/ΙΟΥΝ, 25/ΑΥΓ, 1, 8/ΣΕΠ | 7, 14, 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18/ΑΥΓ | ||||||||||||||
All inclusive | 673 € | 253 € | 413 € | 763 € | 253 € | 513 € | Τα family rooms είναι δίχωρα | |||||||||
Rodos Palace Luxury Resort Hotel 5* Ιξιά | 30/ΙΟΥΝ, 7/ΙΟΥΛ, 8/ΣΕΠ | 14, 21/ΙΟΥΛ, 25/ΑΥΓ, 1/ΣΕΠ | 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18/ΑΥΓ | |||||||||||||
Ημιδιατροφή | 693 € | 423 € | - | 783 € | 453 € | 843 € | 473 € | Executive Sea View | ||||||||
743 € | 443 € | 843 € | 483 € | 933 € | 513 € | Premium Sea View | ||||||||||
693 € | 423 € | 333 € | 783 € | 453 € | 393 € | 843 € | 473 € | 393 € | Τα family rooms είναι Garden Suites, δίχωρες 65τμ | |||||||
Στο Rodos Palace επίσης μπορείτε να έχετε All Inclusive με +25€ την ημέρα κατ'άτομο, τα παιδιά δωρεάν | ||||||||||||||||
Mediterranean Hotel 5* | 30/ΙΟΥΝ, 7, 14, 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18, 25/ΑΥΓ | 1, 8/ΣΕΠ | ||||||||||||||
Ημιδιατροφή | 753 € | 443 € | 643 € | 393 € | Island view | |||||||||||
803 € | 463 € | 253 € | 663 € | 413 € | 203 € | City view (τα family room είναι μονόχωρα) | ||||||||||
933 € | 523 € | 773 € | 443 € | Front sea view | ||||||||||||
933 € | 523 € | 843 € | 773 € | 443 € | 753 € | Δίχωρες family suite | ||||||||||
Castellum suites 4* | 30/ΙΟΥΝ, 7, 14, 18, 25/ΑΥΓ, 1, 8/ΣΕΠ | 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11/ΑΥΓ | ||||||||||||||
All inclusive | 843 € | 253 € | 893 | 253 € | ||||||||||||
Avra Beach Hotel 4* | 30/ΙΟΥΝ, 7, 14, 21, 28/ΙΟΥΛ, 4, 11, 18, 25/ΑΥΓ | 1, 8/ΣΕΠ | ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ | |||||||||||||
All inclusive | 943 € | 253 € | 643 € | 823 € | 253 € | 565 € | G/V ROOM Τα family rooms είναι δίχωρα |
- Ένα ταξίδι μια τιμή !!! Οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων.
- Οι τιμές στα family rooms, έχουν υπολογιστεί συνολικά, δηλαδή 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 χρονών
7 Ημέρες - Ενοικίαση Ι.Χ, Τιμή για όλες τις ημέρες | |||||
Κατηγορία Ι.Χ. | Ιούνιος και Σεπτέμβριος | Ιούλιος | Αύγουστος | ||
Α΄Κατ. | 225 € | 275 € | 295 € | ||
Β' Κατ. | 250 € | 295 € | 315 € | ||
Απεριόριστα χιλιόμετρα, δεν είναι υποχρεωτική η πιστωτική κάρτα όυτε η καταβολή χρηματικής εγγύησης |
Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά εισιτήρια
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή με αντίστοιχη διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
- Αποσκευές (περιλαμβάνονται βαλίτσα 23 κιλών & χειραποσκευή 8 κιλών & προσωπικό αντικείμενο)
- Ταξιδιωτική Ασφάλιση
- ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται:
- Φόρος διαμονής (τέλος ανθεκτικότητας)
- Ότι δεν αναφέρεται ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Τέλος ανθεκτικότητας:
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:
- € 1, 50 σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
- € 3,00 σε μονάδες τριών αστέρων
- € 7,00 σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
- € 10,00 σε μονάδες πέντε αστέρων
Ο φόρος θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως